Avropanın nüfuzlu universitetlərində müxtəlif ixtisaslar üzrə attestatla təhsil imkanları var. Avropanın müxtəlif ölkələrdə attestatla təhsil imkanlarından yararlanmaq üçün Marmara Group xaricdə təhsil komandamız göstəricilərinizə uyğun müraciət etməyinizə köməklik göstərir.
Bu yazımızda da sizə attestatla qəbulun olduğu ən yaxşı universitetlər, təhsil haqları və qəbul şərtləri ilə bağlı sizə məlumat verəcəyik.
Attestatla qəbul ola biləcəyiniz Avropanın ən yaxşı universitetlərindən bəziləri bunlardır:
Universitetlər | Yerləşdiyi ölkələr | QS reytinqləri | İllik təhsil haqları | Dövlətdir, yoxsa özəl? |
Oksford Universiteti | İngiltərə | 3 | €10,500 – €44,500 | Dövlət |
Kembric Universiteti | İngiltərə | 2 | €10,500 – €44,500 | Dövlət |
Bocconi Universiteti | İtaliya | 7 | €14,073 | Özəl |
ETH Sürix | İsveçrə | 8 | €675 | Dövlət |
Münhen Lüdviq Maksimilian Universiteti | Almaniya | 55 | €175 | Dövlət |
St. Gallen Universiteti (HSG) | İsveçrə | İlk 100-lük | €3,246 | Özəl |
Sorbonna Universiteti | Fransa | 60 | € 200 – € 750 | Dövlət |
Varşava Universiteti | Polşa | İlk 100-lük | € 2,300 – € 4,650 | Dövlət |
ESADE Ramon Llull Universiteti | İspaniya | 19 | €28,500 | Özəl |
Milan Universiteti | İtaliya | 301-350 | €175 – €4,075 | Dövlət |
Helsinki Universiteti | Finlandiya | 104 | €15,100 – €20,950 | Dövlət |
Oslo Universiteti | Norveç | 90 | Pulsuz | Dövlət |
Çarlz Universiteti | Çexiya Respublikası | 266 | € 0 – € 23,250 | Dövlət |
EBS Biznes və Hüquq Universiteti | Almaniya | 551-600 | €14,700 | Özəl |
Barselona Universiteti | İspaniya | 168 | € 1,745 – € 4,075 | Dövlət |
Lissabon Universiteti | Portuqaliya | 358 | €3,490 – €8,150 | Dövlət |
Belqrad Universiteti | Serbiya | 601-650 | € 1,745 | Dövlət |
Modul Universiteti Vyana | Avstriya | 0-130 | €13,000 | Özəl |
(Mənbə: https://www.topuniversities.com/ və https://ischoolconnect.com/en/ )
Avropanın attestatla qəbul imkanları olan ən yaxşı dövlət universitetləri bunlardır:
Universitetlər | Yerləşdikləri şəhərlər | Dünya üzrə reytinqləri | Ölkələrindəki reytinqləri |
Ortalama illik təhsil haqları (Euro ilə) |
Oksford Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 3 | 1 | €10,915 – €57,372 |
London Universitet Kolleci | Birləşmiş Krallıq | 5 | 2 | €10,915 – €33,800 |
Imperial College London | Birləşmiş Krallıq | 14 | 3 | € 10 915 |
Kembric Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 24 | 4 | €10,915 – €68,485 |
Mançester Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 29 | 5 | € 10 915 |
Utrext Universiteti | Hollandiya | 33 | 1 | €2,168 – €11,000 |
London Kral Kolleci | Birləşmiş Krallıq | 36 | 6 | € 10 915 |
ETH Sürix (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) | İsveçrə | 37 | 1 | € 1548 |
Roma Sapienza Universiteti (Roma La Sapienza Universiteti) | İtaliya | 39 | 1 | €1000 – €2500 |
Kopenhagen Universiteti | Danimarka | 42 | 1 | € 6 030 – € 16 080 |
Qroninqen Universiteti | Hollandiya | 43 | 2 | € 2,168 |
Leuven Katolik Universiteti | Belçika | 44 | 1 | € 1,062 – € 2,065 |
Edinburq Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 51 | 7 | € 10 915 |
Padua Universiteti (Padua Universiteti) | İtaliya | 53 | 2 | € 2,950 |
Afina Milli və Kapodistrian Universiteti | Yunanıstan | 55 | 1 | AB üçün təhsil haqqı yoxdur; AB olmayanlar üçün minimal ödənişlər |
Neapol Federico II Universiteti (University of Neapol Federico II) | İtaliya | 56 | 3 | € 1,180 |
Birmingem Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 59 | 8 | € 10 915 |
Bolonya Universiteti (Bolonya Universiteti) | İtaliya | 60 | 4 | € 2,950 |
Wageningen Universiteti və Araşdırma Mərkəzi | Hollandiya | 61 | 3 | € 2,536 |
Oslo Universiteti | Norveç | 62 | 1 | Hər semestr üçün €120-140 |
Gent Universiteti | Belçika | 64 | 2 | € 1,755 |
Karolinska İnstitutu | İsveç | 66 | 1 | €354,000 |
Barselona Universiteti (Universitat de Barcelona) | İspaniya | 67 | 1 | € 3,430 |
Leiden Universiteti | Hollandiya | 68 | 4 | €10,915 – €57,372 |
École Polytechnique Fédérale de Lozanne (EPFL) | İsveçrə | 69 | 2 | €10,915 – €33,800 |
(Mənbə: https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?con=Europe&funding=Public )
Universitetlər | Yerləşdikləri ölkələr | Dünya üzrə reytinqləri | Ölkələrindəki reytinqləri |
Ortalama illik təhsil haqları (Euro ilə) |
Rotterdam Erasmus Universiteti | Hollandiya | 18 | 1 | €2,530 – €22,500 |
Amsterdam VU Universiteti | Hollandiya | 20 | 2 | €2,209 |
Katolik de Louvain Universiteti | Belçika | 22 | 1 | €835 – €4,175 |
Radboud Universiteti | Hollandiya | 28 | 3 | €2,209 |
Chalmers Texnologiya Universiteti | İsveç | 30 | 1 | €13,000 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | İtaliya | 38 | 1 | €3,500 – €12,000 |
Università Vita-Salute San Raffaele | İtaliya | 40 | 2 | €18,000 |
Università degli Studi di Salerno | İtaliya | 44 | 3 | €1,000 |
Universidad de Navarra | İspaniya | 51 | 1 | €11,000 – €20,000 |
Koç Universiteti | Türkiyə | 80 | 1 | €18,000 |
Università Commerciale Luigi Bocconi Milano | İtaliya | 82 | 4 | € 16,103 |
Humanitas Universiteti | İtaliya | 89 | 5 | €6,000 – €20,000 |
İhsan Doğramacı Bilkent Universiteti | Türkiyə | 107 | 2 | €4,500 – €14,800 |
Paris-Saclay Universiteti | Fransa | 108 | 1 | €3,770 – €13,000 |
Yaxın Şərq Universiteti | Şimali Kipr Türk Respublikası | 109 | 1 | €2,500 – €7,000 |
Libera Università di Bolzano | İtaliya | 112 | 6 | €7,500 – €12,000 |
Skolkovo Elm və Texnologiya İnstitutu (Skoltech) | Rusiya | 124 | 1 | €7,000 – €15,000 |
Bremen Jacobs Universiteti | Almaniya | 129 | 1 | €20,000 – €30,000 |
INSEAD Biznes Məktəbi | Fransa | 140 | 2 | €30,000 – €45,000 |
Université de Namur | Belçika | 142 | 2 | €1,000 – €7,000 |
BI Norwegian Business School | Norveç | 144 | 1 | €6,000 – €12,000 |
Sabancı Universiteti | Türkiyə | 146 | 3 | £9,250 – £17,000 |
London South Bank Universiteti | Birləşmiş Krallıq | 157 | 1 | €8,000 – €12,000 |
Nikosiya Universiteti | Kipr | 159 | 1 | €10,000 |
SDG Məktəbi | Hollandiya | 162 | 4 | €1,200 |
(Mənbə: https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?con=Europe&funding=Private )
Proqramlar | Tədrisinin ən yaxşı olduğu universitetlər | Universitetlərin yerləşdiyi ölkələr | Ortalama illik təhsil haqqı |
Fəlsəfə Pedaqogika Psixologiya |
Afina Universiteti | Yunanıstan | € 1500 |
Beynəlxalq Əlaqələr | Varşava Universiteti | Polşa | € 2000 |
Elektrik Mühəndisliyi Kompüter Mühəndisliyi |
Porto Universiteti | Portuqaliya | € 1500 |
Biznesin İdarə Edilməsi | Leypsiq Universiteti | Almaniya | Təhsil haqqı yoxdur |
Avropaşünaslıq | Krakovdakı Yagellon Universiteti | Polşa | € 2000 |
Tarix Və Mədəni İrs | Bolonya Universiteti | İtaliya | € 1000 |
Biznesin Idarə Edilməsi | Barselona Universiteti | İspaniya | € 2500 |
Biologiya | Krit Universiteti | Yunanıstan | € 1500 |
Sosial Elmlər | Praqadakı Çarlz Universiteti | Çexiya Respublikası | € 1000 |
Siyasi Elmlər | Vyana Universiteti | Avstriya | € 3000 |
(Mənbə: https://www.study.eu/ )
Orta məktəb məzunları attestatla Avropanın bir çox nüfuzlu universitetlərində müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər. Attestatla müxtəlif Avropa universitetlərində təhsil ala biləcəyiniz bakalavr proqramlarına bunlar daxildir:
Avropa universitetlərində bakalavr proqramlarına müraciət edərkən attestatda daxil olmaqla bir neçə sənəd var ki, onların olması mütləqdir. Həmin sənədlərə daxildir:
Ərizə forması: Əvvəlcə müraciət edəcəyiniz univetsitetin saytından onlayn ərzə formasını doldurmalısınız.
Attestat: Orta məktəbi bitirdiyinizin sübutu olan attestatın notarial qaydada təsdiq olunmuş nüsxəsi.
Attestatın transkripti: Attestat qiymətlərinin əks olunduğu transktripin də notarial qaydada təsdiq olunmuş nüsxəsi.
Dili biliyi sertifikatı: Müraciət etdiyiniz ölkə və universitetin tələbindən aslı olaraq IELTS, TOEFL, DAAD və ya PTE kimi ingilis dili biliyi sertifikatları
Şəxsiyyət vəsiqəsi: Etibarlı olan vəsiqənin tələb olunan səhifələrinin surətləri.
Motivasiya məktubu: Təhsil və karyera məqsədlərinizi, bu məqsədlərə niyə və necə nail olmaq istədiyinizi izah edən ətraflı yazdığınız məktub.
Referans məktubları: Təhsil və ya iş həyatınızda müəyyən vəzifədə olmuş şəxslərin sizin haqqınızda yazdığı referans məktublar.
CV: Təhsil, kariyera keçmişinizi və bacarıqlarınızı əks etdirən CV.
İşlə bağlı sənədlər: Əgər iş təcrübəniz varsa, müvafiq iş təcrübənizi təsdiq edən sənədlər (əmək məktubu, əmək haqqı qəbzi, əvvəlki işəgötürənlərdən iş yerindən arayışlar).
Pasport ölçüsü fotoşəkili: Cari və standart ölçülərdə olan pasport ölçülü fotoşəkil.
Bu sənədlər müraciət etdiyiniz proqrama və universitetə görə dəyişə bilər. Lazım olan sənədlər haqqında dəqiq məlumat almaq üçün təhsil almaq istədiyiniz universitetin veb-saytına baxmağınız lazımdır.
(Mənbə: https://www.pvkeduconsultants.com/checklist-for-europe/ )
Avropanın ən yaxşı universitetlərində attestatla təhsil almaq imkanlarından yararlanmaq üçün konsultasiya xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Xaricdə təhsil mütəxəssislərimiz göstəricilərinizə uyğun və istədiyiniz proqramlarda təhsil almağınıza kömək edəcək!